Remorques plateaux

Les remorques plateaux Anssems ont un plancher bien accessible lors du chargement et du déchargement, et on peut profiter de toute son étendue en rabattant les ridelles et cornières amovibles. L’Anssems ASX a tous les avantages d’une remorque plateau. Mais le ASX a aussi , de série, des rampes en acier intégrées dans un rangement au-dessous du plancher. La série PLT est idéale pour les particuliers et la série PSX pour les professionnels.



L’Anssems ASX est une remorque plateau robuste avec des rampes en acier intégrées.
Type | Dimensions (cm) | Essieux | Freiné | Charge utile | PTAC |
---|---|---|---|---|---|
ASX 3000.405×178 | 405x178x30 | 2 | V | 2415 kg | 3000 kg |
ASX 2500.405×178 | 405x178x30 | 2 | V | 1945 kg | 2500 kg |
ASX 2000.405×178 | 405x178x30 | 2 | V | 1470 kg | 2000 kg |
ASX 3000.325×178 | 325x178x30 | 2 | V | 2470 kg | 3000 kg |
ASX 2500.325×178 | 325x178x30 | 2 | V | 1995 kg | 2500 kg |
ASX 2000.325×178 | 325x178x30 | 2 | V | 1520 kg | 2000 kg |
L’Anssems PLT : remorque plateau pour l’usage quotidien.
Type | Dimensions (cm) | Essieux | Freiné | Charge utile | PTAC |
---|---|---|---|---|---|
PLT 750.211×132 | 211x132x30 | 1 | X | 585 kg | 750 kg |
PLT 750.231×132 | 231x132x30 | 1 | X | 580 kg | 750 kg |
PLTB 1000.211×132 | 211x132x30 | 1 | V | 810 kg | 1000 kg |
PLTB 1000.231×132 | 231x132x30 | 1 | V | 805 kg | 1000 kg |
PLTT 750.251×150 | 251x150x30 | 2 | X | 510 kg | 750 kg |
PLTT 750.305×150 | 305x150x30 | 2 | X | 490 kg | 750 kg |
PLTT 1350.251×150 | 251x150x30 | 2 | V | 1080 kg | 1350 kg |
PLTT 1350.305×150 | 305x150x30 | 2 | V | 1055 kg | 1350 kg |
L’Anssems PSX : remorque plateau très robuste pour l’usage quotidien.
Type | Dimensions (cm) | Essieux | Freiné | Charge utile | PTAC |
---|---|---|---|---|---|
PSX 750.251×153 | 251x153x30 | 1 | X | 480 kg | 750 kg |
PSX 1350.251×153 | 251x153x30 | 1 | V | 1030 kg | 1350 kg |
PSX 2000.305×153 | 305x153x30 | 2 | V | 1585 kg | 2000 kg |
PSX 2000.325×178 | 325x178x30 | 2 | V | 1585 kg | 2000 kg |
PSX 2000.405×178 | 405x178x30 | 2 | V | 1540 kg | 2000 kg |
PSX 2500.305×153 | 305x153x30 | 2 | V | 2070 kg | 2500 kg |
PSX 2500.325×178 | 325x178x30 | 2 | V | 2060 kg | 2500 kg |
PSX 2500.405×178 | 405x178x30 | 2 | V | 2015 kg | 2500 kg |
PSX 3000.325×178 | 325x178x30 | 2 | V | 2535 kg | 3000 kg |
PSX 3000.405×178 | 405x178x30 | 2 | V | 2485 kg | 3000 kg |
Anssems PSX Go-Getter : remorque plateau pour usage professionnel avec une construction solide comme le roc et une finition noire.
Type | Dimensions (cm) | Essieux | Freiné | Charge utile | PTAC |
---|---|---|---|---|---|
PSX 3000.405×178 Go-Getter | 405x178x30 | 2 | V | 2485 kg | 3000 kg |
PSX 3000.325×178 Go-Getter | 325x178x30 | 2 | V | 2535 kg | 3000 kg |
PSX 2500.405×178 Go-Getter | 405x178x30 | 2 | V | 2015 kg | 2500 kg |
PSX 2500.325×178 Go-Getter | 325x178x30 | 2 | V | 2060 kg | 2500 kg |
PSX 2000.405×178 Go-Getter | 405x178x30 | 2 | V | 1540 kg | 2000 kg |
PSX 2000.325×178 Go-Getter | 325x178x30 | 2 | V | 1585 kg | 2000 kg |
Pour les applications extrêmement lourdes et intensives, cliquez ici pour les remorques plateaux Medax sur Hulco.eu ›. La remorque plateau Medax (jusqu’à 611 cm de long) est dotée d’un châssis à colombage de tubes profilés et d’une grande quantité de traverses qui assurent un parfait support du plancher.
Brochures gratuites

Anssems propose des brochures de chaque type de remorque plateau contenant tous les caractéristiques, les accessoires et les spécifications techniques.